Balances | APY* (AS HIGH AS) | |
---|---|---|
Money Market Account
$1,000 Minimum opening balance $1,000 minumum AVERAGE DAILY BALANCE to earn dividends & AVOID FEES |
||
Money Market $1k - $9,999.99 | 0.50% | |
Money Market $10k - $49,999.99 | 0.75% | |
Money Market $50k - $99,999.99 | 1.01% | |
Money Market $100k - $249,999.99 | 1.62% | |
Money Market $250k - $499,999.99 | 2.05% | |
Money Market $500k - $999,999.99 | 2.31% | |
Money Market > $1 million | 2.55% |
Balance Tier | APY* | |
---|---|---|
Premium Money Market
$15,000 minimum opening deposit |
||
Premium Money Market $1,000 - $14,999.99 | 1.15% | |
Premium Money Market $100,000 - $249,999.99 | 2.75% | |
Premium Money Market $250,000 - $499,999.99 | 3.00% | |
Premium Money Market $500,000 - $999,999.99 | 3.25% | |
Premium Money Market > $1,000,000.00 | 3.50% | |
Premium Money Market $15,000 - $49,999.99 | 5.00% | |
Premium Money Market $50,000 - $99,999.99 | 5.00% |
Disclosures
* APY = Annual Percentage Yield. The APY is a variable rate and is accurate as of 6/26/2025 and subject to change after account opening.
Money Market Fee
$10.00 per month: waived if average daily balance of $1,000 or higher is maintained